沐鸣2注册實驗室安全工作小組名單:
序號 | 姓名 | 職務 | 備註 |
1 | 王新厚 | 黨委書記 | 組長 |
2 | 單鴻波 | 院長 | 組長 |
3 | 楊蓉 | 黨委副書記 | 副組長 |
4 | 周其洪 | 副院長、團隊負責人 | 副組長 |
5 | 裴澤光 | 副院長 | 副組長 |
6 | 白濤 | 副院長☛、團隊負責人 | 副組長 |
7 | 陳玉潔 | 實驗教學中心副主任 (主持工作) | 成員 |
8 | 原一高 | 工程訓練中心主任 | 成員 |
9 | 朱世根 | 團隊負責人 | 成員 |
10 | 孟婥 | 團隊負責人 | 成員 |
11 | 鮑勁松 | 團隊負責人 | 成員 |
12 | 彭倚天 | 團隊負責人 | 成員 |
13 | 孫誌宏 | 團隊負責人 | 成員 |
14 | 楊崇倡 | 團隊負責人 | 成員 |
15 | 嶽曉麗 | 團隊負責人 | 成員 |
16 | 陳家新 | 團隊負責人 | 成員 |
17 | 徐洋 | 團隊負責人 | 成員 |
18 | 劉向軍 | 團隊負責人 | 成員 |
19 | 唐智 | 團隊負責人 | 成員 |
20 | 李康妹 | 團隊負責人 | 成員 |
21 | 周虎 | 團隊負責人 | 成員 |
22 | 韓強 | 團隊負責人 | 成員 |
23 | 周豐 | 團隊負責人 | 成員 |
24 | 呂誌軍 | 團隊負責人、團隊安全員 | 成員 |
25 | 馮培 | 團隊負責人 | 成員 |
26 | 劉晨 | 辦公室副主任 | 成員 |
27 | 鄧士豪 | 二級單位安全員 | 成員 |
28 | 肖雷 | 團隊安全員 | 成員 |
29 | 張玉井 | 團隊安全員 | 成員 |
30 | 姚子穎 | 團隊安全員 | 成員 |
31 | 胡澤旭 | 團隊安全員 | 成員 |
32 | 孫小慶 | 團隊安全員 | 成員 |
33 | 陳慧敏 | 團隊安全員 | 成員 |
34 | 費勝巍 | 團隊安全員 | 成員 |
35 | 張家梁 | 團隊安全員 | 成員 |
36 | 盛曉偉 | 團隊安全員 | 成員 |
37 | 閆如忠 | 團隊安全員 | 成員 |
38 | 郭純方 | 團隊安全員 | 成員 |
39 | 吳重軍 | 團隊安全員 | 成員 |
40 | 白雲峰 | 團隊安全員 | 成員 |
41 | 李心雨 | 團隊安全員 | 成員 |
42 | 郎浩傑 | 團隊安全員 | 成員 |
43 | 熊玉成 | 團隊安全員 | 成員 |
44 | 楊鐘亮 | 團隊安全員 | 成員 |
45 | 莫偉平 | 團隊安全員 | 成員 |
46 | 孫博 | 實驗教學中心安全員 | 成員 |
47 | 張建國 | 工程訓練中心安全員 | 成員 |
沐鸣2注册
2023年2月24日